2007〜2010 人力検索・年間統計

質問数推移

質問数 終了 キャンセル 自動終了 ユニークユーザー数
件数 1日平均 件数 比率 1日平均 件数 比率 回答0 回答0率 件数 比率
2007 34,545 94.64 32,400 93.79% 88.77 2,145 6.21% 898 41.86% 15,462 47.72% 5,947
2008 26,489 72.37 24,683 93.18% 67.44 1,806 6.82% 761 42.14% 12,457 50.47% 4,909
2009 21,978 60.21 20,319 92.45% 55.67 1,659 7.55% 814 49.07% 10,154 49.97% 4,035
2010 17,249 47.26 15,689 90.96% 42.98 1,560 9.04% 624 40.00% 8,281 52.78% 3,165

回答数推移

有効回答数 1質問平均 1日平均 ユニークユーザー数
2007 121,765 3.76 333.60 6,732
2008 85,901 3.24 234.70 5,746
2009 88,293 4.02 241.90 4,488
2010 64,341 3.73 176.28 4,600



2010年の質問者数・回答者数は現在集計中です。 集計が終わり次第データを追加します。